Baskı hızı A4 | 95 sayfa / dakika'ya kadar |
Baskı hızı A3 | Dakikada 48 sayfa |
Baskı çözünürlüğü | 1.800 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi |
tonlama | 256 derece |
Kağıt ağırlığı | 52-300 g / m2 |
Dubleks birimi | Yığın tipi; 64-256 g / m2 |
Kağıt boyutları | A6-SRA3; özelleştirilmiş kağıt boyutları; afiş kağıdı maks. 1.200 x 297 mm |
Maksimum görüntü alanı | 307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3 +) |
Maksimum kağıt giriş kapasitesi | Standart: 3.650 yaprak Maks .: 6.650 yaprak |
Maksimum kağıt çıkış kapasitesi | Maks.: 3.200 sayfa |
Ana ünite boyutları (G x D x Y) | Boyut: 670 x 820 x 1.232 mm |
Ana ünite ağırlığı | 200 kilo |
Donanım | Emperon |
Tarama hızı A4 | 240 görüntüye kadar; tek geçişli dubleks tarama |
Tarama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Tarama modları | E-postaya Tarama (Bana Tarama ) SMB'ye Tarama (Eve Tarama ) FTP'ye Tarama Kutuya Tarama USB'ye Tarama WebDAV'a TaramaDAV DPWS'ye Tarama Ağı TWAIN taraması |
Tarama formatları | JPEG; TIFF; PDF; PDF / A la ve 1b (isteğe bağlı); kompakt PDF; şifreli PDF; aranabilir PDF (isteğe bağlı); XPS; kompakt XPS; PPTX; aranabilir PPTX (isteğe bağlı); aranabilir DOCX / XLSX (isteğe bağlı) |
Tonlama | 256 derece |
FCOT | 3.1 saniye |
Büyütme | % 25-400,% 0,1'lik adımlarla |
Birden çok kopya | 1 - 9.999 |
Otomatik Döküman besleyicisi | Maks.: 300 sayfa; A6-A3; 35-210 g / m2 |
Yüksek kapasiteli tepsi | A4: LU-303 SRA3: LU-205 |
Çıktı tepsisi | OT-508 |
Z-katlama ve zımbalama | |
Kitapçık sonlandırıcı | FS-536SD FS-537SD |
Post yerleştirici | PI-507 (FS-537 için) |
Delgeç kiti | PK-520 (FS-536 için) PK-523 (FS-537 için) |
Zımba tutucu | FS-536 FS-537 |
Z Katlama birimi | ZU-609 (FS-537 için) |
İş ayırıcı | JS-602 (FS-537 için) |
Afiş tepsisi | : BT-C1e |
Notlar | Tüm özellikler, 80 g / m2 kalitesinde A4 boyutlu kağıda atıfta bulunur. Listelenen teknik özelliklerin ve işlevlerin desteği ve kullanılabilirliği, işletim sistemleri, uygulamalar ve ağ protokollerinin yanı sıra ağ ve sistem yapılandırmalarına bağlı olarak değişir. Her sarf malzemesinin belirtilen ömür beklentisi, belirli bir sayfa boyutu için sayfa kapsamı (A4'ün% 5 kapsamı) gibi belirli çalışma koşullarına dayanmaktadır. Her bir sarf malzemesinin gerçek ömrü, kullanıma ve sayfa kapsamı, sayfa boyutu, ortam türü, sürekli veya aralıklı yazdırma, ortam sıcaklığı ve nem gibi diğer yazdırma değişkenlerine bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Ürün resimlerinden bazıları isteğe bağlı aksesuarlar içerir. Teknik özellikler ve aksesuarlar baskı sırasında mevcut olan bilgilere dayanmaktadır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. DEVELOP, bahsedilen herhangi bir özelliğin hatasız olacağını garanti etmez. |